You are here
Lisitry ny mpihira
      Totalin'ny mpihira 2039    
  
      | 
            Mpihira | 
                  Hira | 
|---|---|
| Jior Shy | 21 | 
| Jirah | 9 | 
| Jiro be | 2 | 
| JJ Tseheno | 4 | 
| Jlton | 1 | 
| JML | 1 | 
| Jo Jopil | 1 | 
| Jobily Weber | 2 | 
| Jockim | 1 | 
| Joda Omi | 3 | 
| Joe Amazone | 0 | 
| Joe Tanaka | 1 | 
| Joel Rabesolo | 1 | 
| Joelle Claude | 3 | 
| Johane | 6 | 
| Johanna | 1 | 
| Johary | 18 | 
| Johasina | 4 | 
| John Betoto | 1 | 
| John Love | 1 | 
| John Oabmar | 6 | 
| Jomak'Ampama | 5 | 
| Joman'ah | 1 | 
| Jonny R'afa | 8 | 
| José | 0 | 
| José | 5 | 
| José & Tahiana | 0 | 
| Joseph d'Af | 25 | 
| Jossy | 2 | 
| Joudas | 10 | 
